<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HardGame2.com</title>
		<link>http://www.hardgame2.com</link>
		<description>HardGame2 : La revista de videojuegos líder en Xbox 360, PS3, Wii, PC, NDS, PS2, PSP, N-Gage, iPhone, Xbox Live, PlayStation Network, Hentai y Hardware.</description>
		<image>
			<url>http://www.hardgame2.com/img/mantenimiento_1.gif</url>
			<title>HardGame2.com</title>
			<link>http://www.hardgame2.com</link>
		</image>
		<description>Revista de videojuegos</description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 05:35:30</lastBuildDate>
		<language>es</language>
			<item>
			<title>Ratchet &amp; Clank tendrá una película de animación en 2015, y primer tráiler</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-75013.html</link>
			<pubDate>2013-04-23 17:52:20</pubDate>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Sony Computer Entertainment y los estudios Insomniac Games han anunciado que en estos momentos est&amp;aacute; en preparaci&amp;oacute;n una pel&amp;iacute;cula de animaci&amp;oacute;n basada en la franquicia Ratchet &amp;amp; Clank, cuyo estreno se espera para el a&amp;ntilde;o 2015. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Ratchet &amp; Clank tendrá una película de animación en 2015, y primer tráiler</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-75013.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>BioShock Infinite repite por tercera semana consecutiva como el más vendido en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74889.html</link>
			<pubDate>2013-04-15 11:57:53</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;&lt;strong&gt;BioShock Infinite &lt;/strong&gt;sigue siendo el videojuego &lt;a href=&quot;http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&amp;amp;ct=110015&quot;&gt;m&amp;aacute;s vendido&lt;/a&gt; en el Reino Unido, y todo ello a pesar de que ya han pasado tres semanas desde su estreno y de que ha sufrido un descenso del 44% en ventas, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>BioShock Infinite repite por tercera semana consecutiva como el más vendido en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74889.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Rockstar publica en Internet los mapas de GTA: Liberty City Stories y GTA: Vice City Stories</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74826.html</link>
			<pubDate>2013-04-11 16:05:16</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Como muchos sabr&amp;eacute;is, &lt;strong&gt;Grand Theft Auto: Liberty City Stories &lt;/strong&gt;y &lt;strong&gt;Grand Theft Auto: Vice City Stories &lt;/strong&gt;son dos videojuegos creados por Rockstar y lanzados para la anterior port&amp;aacute;til de Sony, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Rockstar publica en Internet los mapas de GTA: Liberty City Stories y GTA: Vice City Stories</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74826.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>aDeSe revela los datos económicos de la industria del videojuego en España en 2012</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74283.html</link>
			<pubDate>2013-03-12 14:35:23</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;&lt;strong&gt;aDeSe &lt;/strong&gt;ha presentado en el d&amp;iacute;a de hoy los resultados econ&amp;oacute;micos referentes a la industria del videojuego en nuestro pa&amp;iacute;s. Lo m&amp;aacute;s llamativo de todo es que el consumo en este sector ha alcanzado los 822 millones de euros durante el pasado ejercicio, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>aDeSe revela los datos económicos de la industria del videojuego en España en 2012</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74283.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tomb Raider se aúpa con la primera posición en la lista de ventas del Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74277.html</link>
			<pubDate>2013-03-12 12:58:54</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;La nueva entrega de &lt;strong&gt;Tomb Raider &lt;/strong&gt;se ha conseguido aupar con el primer puesto en la lista de ventas del Reino Unido en su semana de estreno, a la vez que tambi&amp;eacute;n se ha consolidado como el lanzamiento que m&amp;aacute;s ventas ha generado en este territorio en lo que llevamos de 2013, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Tomb Raider se aúpa con la primera posición en la lista de ventas del Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74277.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>PlayStation Vita sigue a la alza en Japón, aunque no consigue superar a Nintendo 3DS</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74220.html</link>
			<pubDate>2013-03-07 16:38:06</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Hace d&amp;iacute;as que Sony Computer Entertainment redujo el precio de PlayStation Vita en Jap&amp;oacute;n, y parece que esta medida ha sido m&amp;aacute;s que suficiente para conseguir dar un importante impulso a las ventas de esta port&amp;aacute;til. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>PlayStation Vita sigue a la alza en Japón, aunque no consigue superar a Nintendo 3DS</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74220.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Konami da el pistoletazo de salida al torneo PES UEFA Champions Festival</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74161.html</link>
			<pubDate>2013-03-05 16:46:10</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Konami nos informa que, en colaboraci&amp;oacute;n con Sony, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Konami da el pistoletazo de salida al torneo PES UEFA Champions Festival</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74161.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>PlayStation Network estará de mantenimiento hoy lunes 4 de marzo</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74128.html</link>
			<pubDate>2013-03-04 08:43:21</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Sony Computer Entertainment ha comunicado que hoy lunes 4 de marzo, entre las 17:00h y las 4:00h de la ma&amp;ntilde;ana del martes 6, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>PlayStation Network estará de mantenimiento hoy lunes 4 de marzo</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-74128.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Hoy es el día, Sony anunciará la PlayStation 4; sigue el evento en directo [FINALIZADO]</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73934.html</link>
			<pubDate>2013-02-20 20:59:11</pubDate>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Se acabaron las pruebas, se acabaron las interminables listas de rumores de los &amp;uacute;ltimos meses..</description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Hoy es el día, Sony anunciará la PlayStation 4; sigue el evento en directo [FINALIZADO]</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73934.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>PlayStation Vita reduce su precio de forma importante en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73872.html</link>
			<pubDate>2013-02-18 10:36:08</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Sony Computer Entertainment &lt;a href=&quot;http://www.vg247.com/2013/02/18/ps-vita-price-cut-announced-for-japan/&quot;&gt;ha anunciado&lt;/a&gt; en un evento por streaming que llevar&amp;aacute; a cabo una reducci&amp;oacute;n importante del precio de PlayStation Vita en Jap&amp;oacute;n, que pasar&amp;aacute; de costar 250 euros a unos 160, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>PlayStation Vita reduce su precio de forma importante en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73872.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>La aplicacion de InviZimals alcanza las 100.000 descargas</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73753.html</link>
			<pubDate>2013-02-12 12:24:27</pubDate>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Desde Sony Computer Entertainment nos informan que la aplicaci&amp;oacute;n &lt;strong&gt;InviZimals: Desaf&amp;iacute;os Ocultos&lt;/strong&gt;, lanzada hace apenas 3 semanas, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>La aplicacion de InviZimals alcanza las 100.000 descargas</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73753.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Fuertes caídas en 2012 en las ventas de videojuegos en Estados Unidos</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73639.html</link>
			<pubDate>2013-02-06 08:47:12</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Seg&amp;uacute;n informaci&amp;oacute;n &lt;a href=&quot;http://www.gamespot.com/news/npd-1408-billion-spent-in-us-on-games-in-2012-6403470&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;publicada&lt;/a&gt; por la firma NPD, durante el a&amp;ntilde;o 2012 los usuarios estadounidenses se gastaron en videojuegos nada menos que 14.000 millones de d&amp;oacute;lares, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Fuertes caídas en 2012 en las ventas de videojuegos en Estados Unidos</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73639.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Football Manager 2013 supera en ventas a todos sus predecesores</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73579.html</link>
			<pubDate>2013-02-01 17:51:54</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Miles Jacobson, jefe de Sports Interactive, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Football Manager 2013 supera en ventas a todos sus predecesores</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73579.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cristiano Ronaldo entrena con once jugadores de Pro Evolution Soccer 2013</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73564.html</link>
			<pubDate>2013-02-01 10:34:58</pubDate>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Konami nos ha remitido una serie de&amp;nbsp;v&amp;iacute;deos en los que podremos ver al crack portugu&amp;eacute;s del Real Madrid entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdevebas junto con once afortunados usuarios de &lt;strong&gt;Pro Evolution Soccer 20&lt;/strong&gt;13. Este evento ha estado patrocinado por la propia Konami y promocionado a trav&amp;eacute;s de redes sociales y sus medios online. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Cristiano Ronaldo entrena con once jugadores de Pro Evolution Soccer 2013</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73564.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Call of Duty: Black Ops II recupera el trono de videojuego más vendido en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73446.html</link>
			<pubDate>2013-01-28 12:22:41</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;El reinado de &lt;strong&gt;DmC &lt;/strong&gt;como el m&amp;aacute;s vendido del Reino Unido ha durado solamente una semana, la de su estreno. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Call of Duty: Black Ops II recupera el trono de videojuego más vendido en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73446.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pokémon Edición Blanca 2 y Edición Negra 2 fueron los videojuegos más vendidos de 2012 en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73431.html</link>
			<pubDate>2013-01-26 12:29:09</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;La Nintendo DS ya ha dejado el camino libre a su sucesora, pero mientras se produce este traspaso de poderes vemos que ha conseguido colocar a uno de sus videojuegos como &lt;a href=&quot;http://www.4gamer.net/games/999/G999903/20130125003/&quot;&gt;el m&amp;aacute;s vendido&lt;/a&gt; en todo el a&amp;ntilde;o pasado en Jap&amp;oacute;n. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Pokémon Edición Blanca 2 y Edición Negra 2 fueron los videojuegos más vendidos de 2012 en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73431.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>DmC también debuta como el más vendido en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73395.html</link>
			<pubDate>2013-01-24 18:09:58</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;&lt;strong&gt;DmC &lt;/strong&gt;ya consigui&amp;oacute; auparse como el videojuego m&amp;aacute;s vendido en su semana de estreno en el Reino Unido, pero a este triunfo ahora se le suma el conseguido en Jap&amp;oacute;n, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>DmC también debuta como el más vendido en Japón</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73395.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sony es multada con 250.000 libras por el fallo de seguridad de PlayStation Network sufrido en 2011</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73392.html</link>
			<pubDate>2013-01-24 17:34:01</pubDate>
			<description>&lt;p align=justify&gt;Sony Computer Entertainment Europe ha sido multada con 250.000 libras esterlinas por el grave incidente que se vivi&amp;oacute; en 2011. Si echamos la vista atr&amp;aacute;s seguro que recordar&amp;eacute;is que PlayStation Network permaneci&amp;oacute; cerrada durante un periodo de tiempo bastante elevado debido a que una serie de personas encontraron un fallo de seguridad en el sistema, </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Sony es multada con 250.000 libras por el fallo de seguridad de PlayStation Network sufrido en 2011</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73392.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>FIFA 13 fue el juego en formato físico más vendido de todo 2012 en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73390.html</link>
			<pubDate>2013-01-24 05:45:35</pubDate>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;A pesar de que su lanzamiento no se produjo hasta el inicio del cuarto trimestre, &lt;strong&gt;FIFA 13 &lt;/strong&gt;ha sido el videojuego que m&amp;aacute;s unidades vendi&amp;oacute; en formato f&amp;iacute;sico el a&amp;ntilde;o pasado en el Reino Unido. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>FIFA 13 fue el juego en formato físico más vendido de todo 2012 en el Reino Unido</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73390.html</link>
		</image>
		<item>
			<title>Hoy se pone a la venta el juego de cartas interactivo de Invizimals</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73386.html</link>
			<pubDate>2013-01-24 05:09:41</pubDate>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Sony Computer Entertainment y Panini Espa&amp;ntilde;a han llegado a un acuerdo para lanzar el primer juego de cartas interactivas coleccionables de Invizimals, llamado &lt;strong&gt;Invizimals: Desaf&amp;iacute;os Ocultos&lt;/strong&gt;. </description>
			<category>Noticia</category>
            
		</item>
        <image>
            <width>50</width>
			<height>50</height>
			<url></url>
			<title>Hoy se pone a la venta el juego de cartas interactivo de Invizimals</title>
			<link>http://www.hardgame2.com/www/noticia-73386.html</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
